Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рейтинги банковского аудита в России
Лидеры банковского аудита в России за 2021 год
Место | Название | Выручка за 2021 год (тыс. руб.) | Тип участника |
1 | «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) | 118260 | компания |
2 | «Интерком-Аудит» | 30821 | компания |
3 | «АКГ «Листик и Партнеры», группа | 25089 | группа |
4 | «Екатеринбургский Аудит-Центр», группа | 19407 | группа |
5 | «ФинЭкспертиза» | 16669 | компания |
6 | «Бейкер Тилли Рус» | 7012 | компания |
7 | «Балтийский аудит» | 6805 | компания |
8 | «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» | 6124 | компания |
9 | «Мазар Аудит» | 3474 | компания |
10 | «Кроу Аудэкс», группа | 3283 | группа |
11 | «Универс-Аудит» | 2440 | компания |
12 | «АК «Бизнес Навигатор» | 850 | компания |
13 | «АКФ «МИАН» | 800 | компания |
14 | «Партнерская аудиторско-консалтинговая сеть «РУКОН» | 540 | группа |
15 | «Аудиторская группа «2К» | 460 | компания |
Источник: Эксперт РА за 2021 год.